» Gardiens
|
|
Registre des gardiens
Adam Berkhoel |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2007 | CAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 6 | 0 | 4.19 | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | CAR | 69 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3448 | 215 | 0 | 3.74 | 14 | 38 | 8 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 74 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3559 | 221 | 0 | 3.73 | 16 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Adam Munro |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2007 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Auld |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2004 | PIT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 57 | 0 | 5.13 | 0 | 12 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | LA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 89 | 6 | 0 | 4.04 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 6.25 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | COL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 910 | 74 | 0 | 4.88 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Raycroft |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2004 | BOS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 20 | 0 | 3.50 | 1 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | BOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 37 | 0 | 5.69 | 0 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | OTT | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 450 | 46 | 0 | 6.13 | 1 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1190 | 104 | 0 | 5.24 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Andy Chiodo |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2006 | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | NJ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 11 | 0 | 6.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Antero Niittymaki |
|
| | Saison | Série |
| Saison | Équipe | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N | Pj | B | P | Pts | Pen | Min | Bc | Blanc | Moy | G | P | N |
| 2007 | NAS | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1536 | 125 | 0 | 4.88 | 6 | 21 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | DET | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1322 | 84 | 0 | 3.81 | 8 | 11 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | DET | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1256 | 82 | 0 | 3.92 | 6 | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | |
|
| | Totals | 108 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4114 | 291 | 0 | 4.24 | 20 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
|